
SCO2加热器
超临界二氧化碳循环系统中的重要组件,通过高效换热技术将二氧化碳加热至高温,提升系统效率。拥有结构紧凑、高效换热、耐高温、耐高压等优势,可提高能源利用效率,减少碳排放。
| 产品目录 | 微通道换热器 |
|---|---|
| 品牌 | 杭州沈氏 |
| 应用 | 化工/制药/染料领域 |
| 材料 | 不锈钢/钛及钛合金/哈氏合金 |
| 港口 | 上海/宁波/广州 |
| 支付方式 | L/C, T/T |
| 更新时间 | 2025/4/19 |
具体讯息
沈氏节能
超临界点二硫化碳不断循环模式中的重点配置文件,应用效果高果的传热技木将二硫化碳预热无上温,改善模式效果。具备机构紧密、效果高果的传热、耐耐高溫、耐各类高压等优劣势,可升高自然能源应用效果,增多碳排放口。
产品特点
1、科学规范化率:所采用微检修通道构造,达成科学规范化热传递,较低能效,改善能源系统通过成功率。
2、高紧凑型轿车性:球反应速度快,土地征用绿地面积小,避免浪费办公空间。
3、高安全性:具备表现出色的耐灼伤、耐高地温(0-900℃)、耐高压低压(100MPa),能在各方面极端恶劣自然环境下可靠正常运行。
技术参数
| 热泵热水器同轴换热器-型号表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 换热器型号 | 制冷剂 | 机组 | 水流量 | 换热量 | ||
| HP | GPM | L/min | Btu/h | kW | ||
| SS-0060GT-U | R22 | 1 | 44.3 | 10.1 | 11900 | 3.5 |
| SS-0100GT-U | R22 | 1.5 | 63.29 | 14.4 | 17100 | 5 |
| SS-0125GT-U | R22 | 2 | 88.61 | 20.1 | 23900 | 7 |
| SS-0225GT-U | R22 | 3 | 126.58 | 28.7 | 34100 | 10 |
| SS-0360GT-U | R22 | 5 | 227.84 | 51.7 | 61400 | 18 |
| SS-0375GT-U | R22 | 6 | 253.16 | 57.5 | 68200 | 20 |
| SS-0525GT-U | R22 | 8 | 316.45 | 71.9 | 85300 | 25 |
| SS-0360GT-U-S | R22 | 10 | 443.03 | 100.6 | 119400 | 35 |
| SS-0375GT-U-S | R22 | 12 | 506.32 | 115 | 136500 | 40 |
| SS-0525GT-U-S | R22 | 15 | 632.9 | 143.7 | 170600 | 50 |
| 注1:空气侧干/湿球温度,20/15℃,进水温度30℃,出水温度35℃,冷凝温度40℃。 | ||||||
| 注2:空气侧干/湿球温度,68/59℉,进水温度86℉,出水温度95℉,冷凝温度104℉。 | ||||||
应用
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
给我发送求购信息
当你找到安全的低碳技能散热片看法决方法吗?我们都公司就可以更快为顾客出具车辆个人建议、技能适用和高端定制化贴心服务。热情接待立刻电话在线沟通都公司,认识多资料。
- 电话
- *标题
- *内容
精准服务热线服务
187 5820 8828
(徽信同号)





