
仔细产品信息
沈氏节能
超临介二钝化碳循坏机设计中的核心零件,凭借优质热交换器技术水平将二钝化碳采暖器致温度高,升高机设计吸收率。收获结构的紧凑型suv、优质热交换器、耐温度高、耐高压低压等特点,可改善能源开发充分利用吸收率,限制碳进行排放。
产品特点
1、科学规范率:使用微通畅形式,保持科学规范热调换,下降能效比,增加电力能源回收利用使用率。
2、高宽敞性:重量小,拆迁赔偿适用面积小,合理节省发展空间。
3、高可信度性:享有很棒的耐被腐蚀、耐高高温(0-900℃)、耐髙压(100MPa),能在各方面十分恶劣生活环境下平稳正常运作。
技术参数
| 热泵热水器同轴换热器-型号表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 换热器型号 | 制冷剂 | 机组 | 水流量 | 换热量 | ||
| HP | GPM | L/min | Btu/h | kW | ||
| SS-0060GT-U | R22 | 1 | 44.3 | 10.1 | 11900 | 3.5 |
| SS-0100GT-U | R22 | 1.5 | 63.29 | 14.4 | 17100 | 5 |
| SS-0125GT-U | R22 | 2 | 88.61 | 20.1 | 23900 | 7 |
| SS-0225GT-U | R22 | 3 | 126.58 | 28.7 | 34100 | 10 |
| SS-0360GT-U | R22 | 5 | 227.84 | 51.7 | 61400 | 18 |
| SS-0375GT-U | R22 | 6 | 253.16 | 57.5 | 68200 | 20 |
| SS-0525GT-U | R22 | 8 | 316.45 | 71.9 | 85300 | 25 |
| SS-0360GT-U-S | R22 | 10 | 443.03 | 100.6 | 119400 | 35 |
| SS-0375GT-U-S | R22 | 12 | 506.32 | 115 | 136500 | 40 |
| SS-0525GT-U-S | R22 | 15 | 632.9 | 143.7 | 170600 | 50 |
| 注1:空气侧干/湿球温度,20/15℃,进水温度30℃,出水温度35℃,冷凝温度40℃。 | ||||||
| 注2:空气侧干/湿球温度,68/59℉,进水温度86℉,出水温度95℉,冷凝温度104℉。 | ||||||
应用
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
给我发送求购信息
我一直在去寻找准确的减碳散热器领悟决设计吗?让各位要能飞速为潜在客户供给软件建立、科技扶持和订制化功能。的欢迎能够沟通让各位,知道多个人信息。
- 手机
- *标题
- *内容
服务质量咨询热线
187 5820 8828
(微信群聊同号)





